Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Wassim ABDELKAFI | #0 |
|
Sofiane ABDELOUHAB | #0 |
|
|
Alexandre BOISVERT | #0 |
|
|
Dominic CÔTÉ | #0 |
|
|
Maxime DUCLOS | #0 |
|
Jonathan PARE | #0 |
|
|
Jonathan PERRON | #0 |
|
|
Gurwen MERET | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Mickael MERET | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-12 15:30:00 dim. 12 janv. 2025 |
SMD2
|
30 - 33 |
CELTIQUE2
CELTIQUE2
|
Champ.
|
| 2024-10-20 13:30:00 dim. 20 oct. 2024 |
CELTIQUE2
|
39 - 11 |
SMD2
SMD2
|
Champ.
|
L'équipe était clairement en manque d'effectifs. Le nombre de joueurs a conduit à des changements de poste régulier et les dynamiques de circulation n'étaient pas bonnes.
l'engagement, les intervalles et le jeu sans ballon nous ont fait défaut.
la jeunesse de l'équipe des celtiques a posé de réels problèmes en termes d'intensité et de cardio. Cette équipe de Celtiques est composée essentiellement de l'équipe juvénile de l'année dernière, avec un niveau handballistique certain et qui était largement supérieur au nôtre.
avec un score de 02/20 à la mi-temps
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Wassim ABDELKAFI | #0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sofiane ABDELOUHAB | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Alexandre BOISVERT | #0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Dominic CÔTÉ | #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxime DUCLOS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jonathan PARE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jonathan PERRON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gurwen MERET | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
|
Mickael MERET | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||