Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Wassim ABDELKAFI | #0 |
|
Sofiane ABDELOUHAB | #0 |
|
|
Dominic CÔTÉ | #0 |
|
|
Maxime DUCLOS | #0 |
|
|
Thibaut HEHLEN | #0 |
|
|
Julien HEMMEL | #0 |
|
|
Youssef KEDAIEM | #0 |
|
|
Gurwen MERET | #0 |
|
Jonathan PARE | #0 |
|
Jonathan RASCHI | #0 |
|
|
Firas TURKI | #0 |
|
|
Alexandre BOISVERT | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Elouan MERET | |
|
|
Mickael MERET | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-18 14:30:00 sam. 18 janv. 2025 |
ROSEMONT2
|
11 - 25 |
SMD2
SMD2
|
Champ.
|
| 2024-11-16 14:30:00 sam. 16 nov. 2024 |
SMD2
|
18 - 30 |
ROSEMONT2
ROSEMONT2
|
Champ.
|
quelques moments handballistique de bonne qualité, une meilleure circulation de balle
trop de tirs à côté
trop de perte de balle
reste à travailler :
- le jeu sans ballon, en mouvement.
- passes plus rapides et précises
- Jouer plus en profondeur. Aller au combat
- Arrières plus éloignés des 9m
- Tir des arrières à 9-10m
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Wassim ABDELKAFI | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sofiane ABDELOUHAB | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Dominic CÔTÉ | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxime DUCLOS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Thibaut HEHLEN | #0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Julien HEMMEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Youssef KEDAIEM | #0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gurwen MERET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jonathan PARE | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jonathan RASCHI | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Firas TURKI | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alexandre BOISVERT | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
|
Elouan MERET | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
Mickael MERET | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||