Date
Jour du match
dimanche 12 janvier
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
15H30
Heure de fin
16H45
Lieu
Bishop's College School, 80 Chem. Moulton Hill, Sherbrooke, QC J1M 1Z8
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Sofiane ABDELOUHAB | |
|
|
Julien HEMMEL | |
|
|
Quentin GAUTIER | #2 |
|
Jonathan PARE | #11 |
|
|
Elouan MERET | #19 |
|
|
Alexandre BOISVERT | #25 |
|
|
Gurwen MERET | #51 |
|
|
Dominic CÔTÉ | #69 |
|
|
Youssef KEDAIEM | #69 |
|
|
Thibaut HEHLEN | #73 |
|
Wassim ABDELKAFI | #96 |
| Staffs | ||
|
|
Mickael MERET | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-12 15:30:00 dim. 12 janv. 2025 |
SMD2
|
30 - 33 |
CELTIQUE2
CELTIQUE2
|
Champ.
|
| 2024-10-20 13:30:00 dim. 20 oct. 2024 |
CELTIQUE2
|
39 - 11 |
SMD2
SMD2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Sofiane ABDELOUHAB | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Julien HEMMEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Quentin GAUTIER | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jonathan PARE | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Elouan MERET | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alexandre BOISVERT | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gurwen MERET | #51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Dominic CÔTÉ | #69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Youssef KEDAIEM | #69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Thibaut HEHLEN | #73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Wassim ABDELKAFI | #96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
|
Mickael MERET | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||